Dimensioni (larghezza x profondità x altezza) | 1350 x 1700 x 1950 mm |
Peso | 830 Kg |
Potenza installata | 7,5 Kw |
Consumo pneumatico | 21,65 Nl/ciclo |
Diametro minimo padella | 120 mm |
Diametro massimo padella | 320 mm |
Altezza minima padella | 35 mm |
Altezza massima padella | 200 mm |
Motori assi | Brushless |
Dimensioni (larghezza x profondità x altezza) | 1350 x 2100 x 1950 mm |
Peso | 1600 Kg |
Potenza installata | 13,5 Kw |
Consumo pneumatico | 76,5 Nl/ciclo |
Diametro minimo padella | 120 mm |
Diametro massimo padella | 340 mm |
Altezza minima padella | 35 mm |
Altezza massima padella | 200 mm |
Motori assi | Brushless |
Dimensioni (larghezza x profondità x altezza) | 1350 x 2100 x 1950 mm |
Peso | 1700 Kg |
Potenza installata | 13,5 Kw |
Consumo pneumatico | 76,5 Nl/ciclo |
Diametro minimo padella | 120 mm |
Diametro massimo padella | 340 mm |
Altezza minima padella | 35 mm |
Altezza massima padella | 200 mm |
Motori assi | Brushless |
Dimensioni (larghezza x profondità x altezza) | 1700 x 2670 x 2180 mm |
Peso | 1800 Kg |
Potenza installata | 13,5 Kw |
Consumo pneumatico | 76,5 Nl/ciclo |
Diametro minimo padella | 120 mm |
Diametro massimo padella | 340 mm |
Altezza minima padella | 35 mm |
Altezza massima padella | 200 mm |
Motori assi | Brushless |
Dimensioni (larghezza x profondità x altezza) | 2250 x 2800 x 1980 mm |
Peso | 2270 Kg |
Potenza installata | 16 Kw |
Consumo pneumatico | 86 Nl/ciclo |
Diametro minimo padella | 120 mm |
Diametro massimo padella | 340 mm |
Altezza minima padella | 35 mm |
Altezza massima padella | 200 mm |
Motori assi | Brushless |
Dimensioni (larghezza x profondità x altezza) | 3360 x 3600 x 2100 mm |
Potenza installata | 25,6 Kw |
Diametro minimo padella | 120 mm |
Diametro massimo padella | 340 mm |
Altezza minima padella | 35 mm |
Altezza massima padella | 200 mm |
Motori assi | Brushless |
Dimensioni (larghezza x profondità x altezza) | 1475 x 1970 x 1640 mm |
Consumo pneumatico | 31,2 Nl/ciclo |
Dimensioni (larghezza x profondità x altezza) | 600 x 2060 x 1850 mm |
Peso | 500 Kg |
Potenza installata | 1 Kw |
Consumo pneumatico | 131 Nl/ciclo |
© 2020 BONTEMPI SRL - VIA CAPORALINO 1/I
25060 - Cellatica (BS)
P.IVA C.F. 03414090179 - REA 393141 -
CAP.SOC. € 30.000 i.v.
Tel. +39 030 252 2999 - Fax. +39 030 277 0644 - Email: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.