Dimensiones (ancho x profundidad x alto) | 1500 x 1070 x 1900 mm |
Peso | 630 Kg |
Potencia instalada | 2,5 Kw |
Consumo neumático | 16,2 Nl/ciclo |
Dimensiones (ancho x profundidad x alto) | 1140 x 1350 x 1900 mm |
Peso | 650 Kg |
Potencia instalada | 2,5 Kw |
Consumo neumático | 16,2 Nl/ciclo |
Dimensiones (ancho x profundidad x alto) | 1650 x 1830 x 2065 mm |
Peso | 1400 Kg |
Potencia instalada | 2,5 Kw |
Consumo neumático | 38,5 Nl/ciclo |
Diámetro mínimo olla | 140 mm |
Diámetro máximo olla | 360 mm |
Altura mínima olla | 25 mm |
Altura máxima olla | 200 mm |
Dimensiones (ancho x profundidad x alto) | 2300 x 2800 x 2270 mm |
Peso | 1670 Kg |
Potencia instalada | 5 Kw |
Consumo neumático | 48,2 Nl/ciclo |
Diámetro mínimo olla | 140 mm |
Diámetro máximo olla | 360 mm |
Altura mínima olla | 25 mm |
Altura máxima olla | 200 mm |
Dimensiones (ancho x profundidad x alto) | 3300 x 3300 x 2300 mm |
Peso | 2950 Kg |
Potencia instalada | 5 Kw |
Consumo neumático | 59 Nl/ciclo |
Diámetro mínimo olla | 140 mm |
Diámetro máximo olla | 360 mm |
Altura mínima olla | 25 mm |
Altura máxima olla | 200 mm |
Dimensiones (ancho x profundidad x alto) | 2540 x 2600 x 2260 mm |
Peso | 2630 Kg |
Potencia instalada | 13 Kw |
Consumo neumático | 37,6 Nl/ciclo |
Diámetro mínimo olla | 140 mm |
Diámetro máximo olla | 360 mm |
Altura mínima olla | 25 mm |
Altura máxima olla | 200 mm |
© 2020 BONTEMPI SRL - VIA CAPORALINO 1/I
25060 - Cellatica (BS)
P.IVA C.F. 03414090179 - REA 393141 -
CAP.SOC. € 30.000 i.v.
Tel. +39 030 252 2999 - Fax. +39 030 277 0644 - Email: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.